工程概況: | 該項目設(shè)計為搭棚式安裝,不阻礙樓頂活動空間,樓面立即降溫6-7度,項目安裝面積約為1838m2,高峰月份日均發(fā)電量超過1120度,一次性投資,帶來長達25年-30年的穩(wěn)定收益,預計4年回本,盡賺21年。 |
工程名稱: | 東莞市沙田振宏302.94kW分布式光伏項目 |
設(shè)計使用年限: | 25年 |
光伏組件: | 1122塊270W多晶硅組件 |
選用品牌: | 南玻 |
光伏逆變器: | 2*33KW+6*40kW并網(wǎng)逆變器 |
選用品牌: | 古瑞瓦特 |
設(shè)計單位: | 廣東拓杰機電工程有限公司 |
項目負責人: | 陳正義 |
施工單位: | 廣東拓杰機電工程有限公司 |
項目負責人: | 胡嘉輝 |
開工日期: | 2018年3月 20日 |
竣工日期: | 2018年4月20日 |
400全國服務(wù)熱線:400-993-9353
地址:東莞市石碣鎮(zhèn)橫洛村興橫路108號拓杰大廈
辦公電話:0769-23883499
客服熱線:13622625881(微信同號
機電工程部郵箱:tjjd@gdtuojie.com
光伏工程部郵箱:tjgf@gdtuojie.com
工程設(shè)計部郵箱:tjsj@gdtuojie.com