工程概況: | 該項(xiàng)目設(shè)計(jì)為搭棚式安裝,不阻礙樓頂活動(dòng)空間,樓面立即降溫6-7度,項(xiàng)目安裝面積約為370m2,高峰月份日均發(fā)電量超過230度,一次性投資,帶來長達(dá)25年-30年的穩(wěn)定收益,預(yù)計(jì)6年回本,盡賺19年。 |
工程名稱: | 梁先生61.6KW家庭分布式光伏項(xiàng)目 |
設(shè)計(jì)使用年限: | 25年 |
光伏組件: | 228塊270W A級(jí)多晶硅組件 |
選用品牌: | 南玻 |
光伏逆變器: | 15KW并網(wǎng)逆變器 |
選用品牌: | 深圳古瑞瓦特 |
設(shè)計(jì)單位: | 廣東拓杰機(jī)電工程有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 陳正義 |
施工單位: | 廣東拓杰機(jī)電工程有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 胡嘉輝 |
開工日期: | 2017年6月1日 |
竣工日期: | 2017年6月10日 |
400全國服務(wù)熱線:400-993-9353
地址:東莞市石碣鎮(zhèn)橫洛村興橫路108號(hào)拓杰大廈
辦公電話:0769-23883499
客服熱線:13622625881(微信同號(hào)
機(jī)電工程部郵箱:tjjd@gdtuojie.com
光伏工程部郵箱:tjgf@gdtuojie.com
工程設(shè)計(jì)部郵箱:tjsj@gdtuojie.com